Markets
100+ markets. One platform.
Trade crypto, US stocks, commodities, and forex — all with leverage, zero gas, and self-custody.
Crypto
Stocks
| Market | Symbol | Leverage | |
|---|---|---|---|
| NVIDIA NVDA | NVDA | 20x | Trade → |
| Apple AAPL | AAPL | 20x | Trade → |
| Tesla TSLA | TSLA | 10x | Trade → |
| Meta Platforms META | META | 10x | Trade → |
| Microsoft MSFT | MSFT | 10x | Trade → |
| Google (Alphabet) GOOGL | GOOGL | 10x | Trade → |
| Amazon AMZN | AMZN | 10x | Trade → |
| Advanced Micro Devices AMD | AMD | 10x | Trade → |
| Netflix NFLX | NFLX | 10x | Trade → |
| Coinbase COIN | COIN | 10x | Trade → |
| Palantir PLTR | PLTR | 10x | Trade → |
| Robinhood HOOD | HOOD | 10x | Trade → |
| Intel INTC | INTC | 10x | Trade → |
| Oracle ORCL | ORCL | 10x | Trade → |
| Micron Technology MU | MU | 10x | Trade → |
| MicroStrategy MSTR | MSTR | 10x | Trade → |
| Eli Lilly LLY | LLY | 10x | Trade → |
| Costco COST | COST | 20x | Trade → |
| TSMC TSM | TSM | 10x | Trade → |
| Alibaba BABA | BABA | 10x | Trade → |
| Rivian RIVN | RIVN | 10x | Trade → |
| Hims & Hers HIMS | HIMS | 10x | Trade → |
| DraftKings DKNG | DKNG | 10x | Trade → |
| Circle CRCL | CRCL | 10x | Trade → |
| SanDisk SNDK | SNDK | 10x | Trade → |
| CoreWeave CRWV | CRWV | 10x | Trade → |
| Hyundai Motor HYUNDAI | HYUNDAI | 10x | Trade → |
| Samsung Electronics SMSN | SMSN | 10x | Trade → |
| SK Hynix SKHX | SKHX | 10x | Trade → |
| USA Rare Earth USAR | USAR | 10x | Trade → |
| Uranium Miners ETF URNM | URNM | 10x | Trade → |
Commodities
Forex
| Market | Symbol | Leverage | |
|---|---|---|---|
| Euro EUR | EUR | 50x | Trade → |
| Japanese Yen JPY | JPY | 50x | Trade → |
Indices & ETFs
| Market | Symbol | Leverage | |
|---|---|---|---|
| S&P 500 SP500 | SP500 | 50x | Trade → |
| XYZ 100 Index XYZ100 | XYZ100 | 30x | Trade → |
| Korea ETF (EWY) EWY | EWY | 20x | Trade → |
| Japan ETF (EWJ) EWJ | EWJ | 20x | Trade → |